La línea se puede adquirir en nuestras oficinas de Tres Arroyos y Claromecó, consultar disponibilidad para su domicilio.
Costo de instalación de línea $ 3.000 (no incluye aparato telefónico, se puede adquirir en oficina técnica)
Requisitos
- Ser titular del domicilio a instalar o inquilinos deberán presentar contrato de alquiler sellado y dejar depósito en garantía.
Cargo fijo mensual
Abonos (valores sin IVA):
Febrero | Marzo | Julio | Enero | |
---|---|---|---|---|
Abonos | Dto. 28/2021 | Res. 204/2021 | Res. 862/2021 | Res. 2187/2021 |
Residente | $ 107,86 | $ 113,25 | $ 118,91 | $ 124,35 |
Estacional | $ 141,56 | $ 148,64 | $ 156,07 | $ 163,21 |
Comercio residente | $ 220,21 | $ 231,22 | $ 242,78 | $ 258,88 |
Comercio estacional | $ 220,21 | $ 231,22 | $ 242,78 | $ 258,88 |
Gobierno | $ 220,21 | $ 231,22 | $ 242,78 | $ 258,88 |
Profesionales | $ 220,21 | $ 231,22 | $ 242,78 | $ 258,88 |
Tarifas | ||||
Llamadas locales | $ 0,56 | $ 0,59 | $ 0,62 | $ 0,65 |
Llamadas DDN | $ 1,35 | $ 1,42 | $ 1,49 | $ 1,55 |
Llamadas a Redes Móviles | $ 1,42 | $ 1,49 | $ 1,56 | $ 1,63 |
Servicios de valor agregado (mensuales / valores sin IVA):
- Detalle de llamadas $ 15
- Solo llamadas locales $ 80
- Bloqueo de llamadas a celulares $ 60
Costo solicitudes extraordinarias (valores sin IVA):
- Detalle de llamadas $ 50
- Bloqueo temporal de llamadas (alta/baja) $ 100
- Aviso de deuda/corte de servicio $30
- Reconexión $ 82,64 (Valores sin IVA)
Cuota Capital:
- Residentes $ 50
- Estacionales $ 100
Guía telefónica local – Descargar guía
Reglamento de Servicios TIC – Descargar Reglamento